「軽作業に最適な手袋はないかな?」
「軍手よりももう少し強度がほしい」
「ピッキング作業用に滑らない手袋がほしい」
といった現場作業員の方、仕入れ担当者様のご要望に沿った手袋を取り扱っています。長靴や前掛などの作業用品も扱っていますので、あわせてご相談ください。
事前に使用感をお試しになりたい方は、サンプル対応(有償)も可能です。

通気性はもちろん、耐久性や柔軟性にも優れ、
幅広い業種に対応します。
お求めやすい価格でご提供いたします。
| サイズ | S・M・L |
|---|---|
| 用途 | 運送業、林業、倉庫業、流通業 |
| 材質 | 天然ゴム(裏/ポリエステル) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取扱に最適。
| サイズ | M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・自動車関連業 ・機械工業 ・運送業 ・倉庫業 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 120双(10双×12) |
ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性、耐磨耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。指先感覚が活かせる。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・精密機械業 ・弱電機械業 ・機械工業 ・自動車関連業 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 120双(10双×12) |

ホコリが出にくい長繊維で編んだ手袋に滑り止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂をコーティング。ソフトタッチで高フィット感。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・農業 ・弱電機械業 ・精密機械業 ・ガラス工業 |
| 材質 | ポリウレタン |
| 入数 | 120双(10双×12) |
ゴム厚1.25mmの超強力タイプ
| サイズ | フリー |
|---|---|
| 用途 | ・運送業 ・倉庫業 ・鉄筋作業 ・土木建設業 |
| 材質 | ポリエステル・ナイロン・アクリル(滑り止め/天然ゴム) |
| 入数 | 120双(5双×24) |
7ゲージ手袋使用のハードタイプ(黒、赤、青の3色展開)
| サイズ | フリー |
|---|---|
| 用途 | ・運送業 ・倉庫業 ・鉄筋作業 ・土木建設業 |
| 材質 | ナイロン・アクリル・その他(滑り止め/天然ゴム) |
| 入数 | 120双(5双×24) |

PVCコーティングで強力なグリップ力を発揮。伝わる指先感覚!
| サイズ | M・L |
|---|---|
| 用途 | ・農業 ・精密作業 ・流通作業 |
| 材質 | ナイロン(滑り止め/ポリ塩化ビニール) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
特許製法による背抜きタイプ。通気性はもちろん、耐久性や柔軟性にも優れ、幅広い業種に対応します。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・清掃、サービス業 ・運輸、物流業 ・土木、建築業 ・園芸、造園業 |
| 材質 | 天然ゴム |
| 入数 | 120双(10双×12) |
ピタっと吸着して掴み易い、独自の滑り止め加工。UV(98.7%)カットで屋外作業も安心のノンスリップ編。
| サイズ | S・M・L・2L |
|---|---|
| 用途 | ・ガーデニング ・荷運び ・引越し ・運搬作業 |
| 材質 | 天然ゴム(裏/綿・ナイロン) |
| 入数 | 120双(10双×12) |

油、磨耗に強い手の平部はニトリルゴムでコーティングで丈夫。UVカットで屋外作業も安心。
| サイズ | S・M・L・2L |
|---|---|
| 用途 | ・機械部品加工 ・自動車関連工場 ・部品組立 ・弱電工場 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/ナイロン100%) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
長繊維のウーリーナイロンを使用していますので、手袋からの発塵を抑えてクリーンな作業に最適。
| サイズ | S・M・L・2L |
|---|---|
| 用途 | ・野菜、果物の収穫、選別 ・食品関連 ・製品検査 ・精密機器、部品の扱い |
| 材質 | ポリウレタン(裏/ナイロン) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
ド肝を抜くグリップ力で超滑りにくい!超強靱でしかも柔らかさ抜群。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・野菜、果物の収穫、選別 ・精密機器、部品の扱い ・重作業 |
| 材質 | 天然ゴム(裏/綿・ポリエステル) |
| 入数 | 120双(10双×12) |

ド肝を抜くグリップ力で指先にジャストフィット。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・日曜大工 ・運搬 |
| 材質 | 天然ゴム(裏/ナイロン・その他) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
滑りにくく作業がしやすいため運送業に最適。
| サイズ | M・L |
|---|---|
| 用途 | ・運送 |
| 材質 | ポリエステル(裏/綿) |
| 入数 | 40打(12双×40) |
ほつれやすい指先部分を透明樹脂で強化。ソフトな肌触りの綿手袋に安全性をプラス。快適で無駄のない作業が可能。
| サイズ | S・M・L |
|---|---|
| 用途 | ・機械操作 ・一般作業 ・自動車、オートバイの運転 |
| 材質 | 綿(樹脂部/塩化ビニール) |
| 入数 | 40打(12双×40) |
ほつれやすい指先部分を透明樹脂で強化。滑らず蒸れない快適手袋。どこでもオールマイティーに活躍します。
| サイズ | S・M・L |
|---|---|
| 用途 | ・機械操作 ・一般作業 ・自動車、オートバイの運転 |
| 材質 | ・ポリエステル ・その他(樹脂部/塩化ビニール) |
| 入数 | 30打(12双×30) |
比類のない強力なグリップ力としなやかな着用感。
| サイズ | フリー |
|---|---|
| 用途 | ・機械操作 ・一般作業 |
| 材質 | 綿サラシ(樹脂部/天然ゴム引加工) |
| 入数 | 1箱25ダース(1双袋入1ダース結束×25) |
滑り止め加工で作業がしやすい手袋。
| サイズ | フリー |
|---|---|
| 用途 | ・機械操作 ・一般作業 |
| 材質 | ・ポリエステル ・レーヨン ・その他(樹脂部/塩化ビニール) |
| 入数 | 1梱40ダース(1双袋入、1ダース結束×40) |

指先までピッタリで、あらゆる作業に最適。通気性が良くスベリ止効果に優れた手袋。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・機械操作 ・一般作業 |
| 材質 | ナイロン100%(樹脂部/塩化ビニール) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
だいこくは、豊富な作業用手袋・軍手を取り扱っています。
「多品種の作業用手袋を一括で仕入れたい」「少しでも安く購入したい」などとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
また、作業用手袋を使用する上での注意点は、詳細をまとめたPDFデータをご覧ください。
※PDFファイルを開くには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。