「手袋が固くなって使いにくい」
「引き裂きで油が染みてくる」
といった現場作業員の方、仕入れ担当者様のご要望に沿った耐油手袋、耐薬品手袋を取り扱っています。
事前に使用感をお試しになりたい方は、サンプル対応(有償)も可能です。

セラミック粒子配合の滑り止め加工の耐油手袋です。
食品衛生法の適合商品です。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・油を使う作業、塗装、漁業、農業 |
| 材質 | ・表/二トリルゴム(セラミック粒子配合) ・裏/綿100% |
| 入数 | 120双(5双×24) |
粉砕粒子が優れたグリップ力を発揮。塩化ビニール製、オールコート裏布付き手袋。
| サイズ | M・L・LL(32cm) |
|---|---|
| 用途 | ・水産 ・漁業 |
| 材質 | ・樹脂部/塩化ビニール ・繊維部/綿、ポリエステル、その他 |
| 入数 | 120双(10双×12) |
特殊なニトリルゴムを使用し、特に指先部分の耐磨耗性、耐突刺性に優れた手袋です。
| サイズ | L・LL・3L(32cm) |
|---|---|
| 用途 | 水産業(漁業、養殖業、食品加工業等) |
| 材質 | ニトリルゴム(裏メリヤス) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
耐油性、耐磨耗性に富んだニトリルゴム手袋。特殊加工によりグリップ性も優れている。
| サイズ | S・M・L |
|---|---|
| 用途 | ・建設業 ・土木業 ・金属・機械工作業 ・廃棄物処理業 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/綿・ポリエステル) |
| 入数 | 120双(10双×12) |

油や酸・アルカリ系の薬品に強いビニール手袋。ハードな作業に応える丈夫さ。
| サイズ | L・2L |
|---|---|
| 用途 | ・油の取扱い作業 ・建設業 ・土木業 ・漁業 |
| 材質 | 塩化ビニール樹脂(裏/綿100%) |
| 入数 | 60双(10双×6) |
ハードな作業に適した耐久性に優れた手袋。裏布付き、滑り止め・抗菌防臭加工付き。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・自動車工業 ・化学工業 ・機械工業 ・土木、建設 その他油作業全般 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/ポリエステル51%・綿49%) |
| 入数 | 120双(5双×24) |

人気No.1ロングセラー手袋。使いやすくて丈夫です。
| サイズ | L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・建設業 ・機械工業 ・自動車関連業 ・石油・化学工業 |
| 材質 | 塩化ビニール樹脂(裏/綿100%) |
| 入数 | 120双(10双×12) |

ガソリンや重油、切削油を使用する方へ。優れた耐油性、柔らかさを持つ手袋。
| サイズ | M・L・LL・3L |
|---|---|
| 用途 | ・鉄鋼業 ・石油精製 ・化学工業 ・水産業 |
| 材質 | ・樹脂部/塩化ビニール ・繊維部/綿、ポリエステル、その他 |
| 入数 | 120双(10双×12) |
縫目のない綿ニットに3層コートをした新手袋。外層は油に強いニトリルゴム、内層は肌にやさしい脱タンパク天然ゴムを使用。
| サイズ | M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・自動車関連業備 ・機械作業 ・油・薬品作業等 |
| 材質 | 表:内層/天然ゴム 中間層/天然ゴム・ニトリルゴム 外層/ニトリルゴム 裏:綿100% |
| 入数 | 120双(10双×12) |

柔らかく、油に強く、オイルの扱いに安心の疲れにくいソフトタイプ。
| サイズ | M・L・2L |
|---|---|
| 用途 | ・建設業 ・土木業 ・金属・機械工作業 ・廃棄物処理業 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/綿・ポリエステル) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
特殊なニトリルゴムを使用し、薬品・オイル・グリスに強い耐性がある。ノンスリップ構造により滑りにくい。
| サイズ | M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・建設業 ・石油精製 ・化学工業 ・水産業 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏メリヤス) |
| 入数 | 60双(10双×6) |
油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐磨耗性、耐候性に優れた手袋。グリップ性の良い滑り止め加工付き。
| サイズ | M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・機械製造 ・油の取扱作業 ・漁業 ・一般廃棄物処理 |
| 材質 | 塩化ビニール樹脂(裏/綿100%) |
| 入数 | 120双(10双×12) |
全長65cm一体型ロングタイプ。傷つきやすい指先部は「4重コーティング」で強化した水産業専用手袋。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・油の取扱作業 ・水産加工業 ・漁業 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/綿・ポリエステル) |
| 入数 | 60双(5双×12) |

薄手であるので、油を使う細かい作業に最適。また、しなやかさと耐久性を兼ね備えております。
| サイズ | S・M・L(30cm) |
|---|---|
| 用途 | ・油を使う細かな作業 ・塗装 ・漁業 ・印刷 |
| 材質 | 塩化ビニール樹脂 |
| 入数 | 240双(20双×12) |

マイナス20℃でもやわらかい業界初の耐寒ニトリルゴム手袋。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・油を扱う作業全般 ・漁業・水産加工業 ・冷蔵・冷凍庫での作業 |
| 材質 | ニトリルゴム(裏/綿100%) |
| 入数 | 120双(5双×24) |
特殊配合により強力な耐油性を実現。指先部分は二度漬け加工で強化している。裏毛付厚手タイプ。
| サイズ | M・L(32cm) |
|---|---|
| 用途 | ・非鉄金属業 ・石油精製業 ・清掃・サービス業 ・自動車関連 |
| 材質 | 塩化ビニール |
| 入数 | 120双(10双×12) |

薄手タイプでも優れた耐油性を発揮。ぬぎはめしやすく衛生的。裏毛なし薄手タイプ。
| サイズ | M・L(30cm) |
|---|---|
| 用途 | ・非鉄金属業 ・石油精製業 ・清掃・サービス業 ・自動車関連 |
| 材質 | 塩化ビニール |
| 入数 | 240双(20双×12) |

小さな凹凸でグリップ力を高めた手袋。食器洗い等濡れたものを持っても滑りにくい。
| サイズ | S・M・L(30cm) |
|---|---|
| 用途 | ・換気扇やレンジまわりの清掃 ・食器洗い ・洗濯 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 240双(10双×24) |
汚れに強く、やわらかく、しかも丈夫。環境にもやさしい素材を使用。
| サイズ | S・M・L(32cm) |
|---|---|
| 用途 | ・油・薬品作業、自動車 ・食品加工 ・水産加工 ・清掃作業 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 120双(10双×12) |
強力な耐溶剤性を必要とする方にお薦めする手袋。表面にシリコンオイルがにじみ出にくい。
| サイズ | S・M・L・LL |
|---|---|
| 用途 | ・機械作業 ・鉄工業 ・部品洗浄 ・塗装作業 ・印刷業 |
| 材質 | ポリウレタン(裏/綿100%) |
| 入数 | 50双(10双×5) |

油をはじめ、酸性の薬品まで、オールラウンドの性能を発揮。独自の滑り止め加工を施しているため、油作業においてもグリップ性に優れている。
| サイズ | フリー(33cm) |
|---|---|
| 用途 | ・石油化学 ・油精製 ・クリーニング機器 ・バルブ操作 ・サンプル分析 ・特殊化学薬品等 |
| 材質 | クロロプレン(裏/綿100%) |
| 入数 | 60双(10双×6) |
酸・アルカリに対して耐性がある樹脂を100%使用。また、作業性を重視して「柔らかさ」を追求。
| サイズ | L・LL(35cm) |
|---|---|
| 用途 | ・半導体製造工場 ・薬品製造 ・メッキ工業 ・バッテリー工場 |
| 材質 | クロロスルホン化ポリエチレン(化繊裏地付) |
| 入数 | 50双(10双×5) |
耐溶剤・耐油性に優れたポリウレタン性オールコート裏布付手袋。高い滑り止め効果を発揮します。
| サイズ | L・LL(33cm) |
|---|---|
| 用途 | ・油・溶剤取扱作業 ・機械作業 ・印刷業 ・鉄鋼業等 |
| 材質 | ポリウレタン(裏/綿100%) |
| 入数 | 50双(1双×50) |

摩擦、カット、引っ掻き、突き刺しへの強度が圧倒的に優れている手袋です。ウエットグリップ性能あり。裏植毛のない厚手タイプ。
| サイズ | M・L・LL(38cm) |
|---|---|
| 用途 | ・化学処理 ・油精製 ・石油化学 ・食品処理加工 |
| 材質 | ニトリルゴム |
| 入数 | 120双(20双×6) |
耐溶剤用。裏地が無く、薄いので、細かい作業におすすめ。
| サイズ | S・M・L・LL(30cm) |
|---|---|
| 用途 | ・印刷業 ・塗装業 ・試験・研究 ・精密機器製造 |
| 材質 | ポリウレタン樹脂 |
| 入数 | 100双(5双×20) |
だいこくは、豊富な作業用手袋・軍手を取り扱っています。
「多品種の作業用手袋を一括で仕入れたい」「少しでも安く購入したい」などとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
また、作業用手袋を使用する上での注意点は、詳細をまとめたPDFデータをご覧ください。
※PDFファイルを開くには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。